Трактор МТЗ PRONAR 1221A (МТЗ ПРОНАР 1221А) БУ
Основная информация о тракторе:
- Полный привод (4х4)
- Состояние отличное
- На Украине не эксплуатировался
- Цена актуальна, возможен торг
- Все фотографии соответствуют действительности
За более подробной информацией, дополнительными фотографиями и данными звоните по телефону или пишите на почту.
Всегда рады Вам помочь!
Характеристики
Основные | |
---|---|
Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
Тип ходовой трактора | Колесные |
Назначение трактора | Общего назначения |
Мощность | 130.0(л. с.) |
Количество ступеней кпп | 16 |
Максимальный крутящий момент | 500.0(H*m) |
Подъемная сила | 5500.0(кг) |
Объем топливного бака | 165.0(л) |
Масса | 5240.0(кг) |
Производитель | Pronar |
Страна производитель | Польша |
Габаритные размеры | |
Длина | 4950.0(мм) |
Ширина | 2250.0(мм) |
Дополнительные характеристики | |
Мощность двигателя, кВт | 96 |
Тип двигателя | MMZ |
Двигатель | D-260.2 V6 |
Объем двигателя, куб.см. | 7120 |
Подогреватель | Электрофакельный |
Потребление топлива, г/кВч | 226 |
Сцепление | Одноступенчатое, сухое, фрикционное |
Модель | 1221A |
КПП | Механика |
Количество скоростей вперед | 16 |
Количество скоростей назад | 8 |
Блокировка дифферинциала | Элегтрогидравлическая |
Рулевое управление | Гидравлика |
Тормоза | Дисковые, сухие, механика |
Ручной тормоз | Механика |
ВОМ | Зависимый, независимый |
Диаметр наконечника БОМ, мм | 35 |
Напряжение, В | 12/24 |
Длина, мм | 4950 |
Ширина, мм | 2250 |
Расстояние между осями, мм | 2750 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Передняя колея, мм | 1550-2200 |
Задняя колея, мм | 1550-2400 |
Балласт передний, кг | 440 |
Балласт задний, кг | 80 |
Максимальный буксировочный вес, кг | 20 000 |
Год выпуска | 2006 |
Информация для заказа
- Цена: 400 000 грн.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв
0 отзывов100% положительных